Brawn GP takımı 2009 Formula 1 sezonunun ilk yarışı Avustralya GP’ye damgasını vurdu ancak saf hız olarak Williams takımı da hızlı olduğunu kanıtladı.
Williams pilotu tüm antrenman seanslarında en hızlı isim olarak aracının hızını göstermiş ancak bunu sıralamalara taşıyamamıştı. Yarışta da yapılan hatalar ile Rosberg çok iyi bir sonuç elde edemedi.
Ancak Rosberg iyi sonuç alamasa da yarışın 48. turunda attığı 1.27.706′lık derecesi ile yarışın en hızlı tur zamanını kaydetti.
| Poz | No | Pilot | Takım | Tur | Saat | Ort. Hız | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 48 | 18:20:37 | 217.668 | 1:27.706 |
| 2 | 5 | Robert Kubica | BMW | 36 | 18:02:06 | 216.970 | 1:27.988 |
| 3 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 17 | 17:28:46 | 216.891 | 1:28.020 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 8 | 17:15:34 | 216.596 | 1:28.140 |
| 5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 48 | 18:21:08 | 216.245 | 1:28.283 |
| 6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 53 | 18:28:19 | 215.920 | 1:28.416 |
| 7 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 35 | 18:00:42 | 215.744 | 1:28.488 |
| 8 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 38 | 18:06:11 | 215.695 | 1:28.508 |
| 9 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 53 | 18:28:21 | 215.199 | 1:28.712 |
| 10 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 50 | 18:23:45 | 214.706 | 1:28.916 |
| 11 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 43 | 18:13:34 | 214.640 | 1:28.943 |
| 12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 51 | 18:25:37 | 214.491 | 1:29.005 |
| 13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 39 | 18:06:53 | 214.455 | 1:29.020 |
| 14 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 43 | 18:12:46 | 214.344 | 1:29.066 |
| 15 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 30 | 17:53:15 | 214.164 | 1:29.141 |
| 16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 34 | 17:59:22 | 213.950 | 1:29.230 |
| 17 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 50 | 18:24:00 | 212.537 | 1:29.823 |
| 18 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 6 | 17:12:52 | 212.301 | 1:29.923 |
| 19 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 17 | 17:29:41 | 210.943 | 1:30.502 |
Pit Statejileri
| Pit | No | Pilot | Takım | Tur | Saat | Süre | Toplam Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1 | 17:05:44 | 25.868 | 25.868 |
| 1 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1 | 17:05:45 | 25.354 | 25.354 |
| 1 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1 | 17:05:52 | 45.811 | 45.811 |
| 1 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 9 | 17:17:40 | 22.309 | 22.309 |
| 1 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 10 | 17:18:54 | 23.516 | 23.516 |
| 1 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 10 | 17:19:08 | 19.369 | 19.369 |
| 1 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 11 | 17:20:21 | 21.647 | 21.647 |
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 11 | 17:20:34 | 25.446 | 25.446 |
| 1 | 5 | Robert Kubica | BMW | 12 | 17:21:54 | 22.524 | 22.524 |
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 16 | 17:27:21 | 25.494 | 25.494 |
| 1 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 16 | 17:27:48 | 34.720 | 34.720 |
| 1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 18 | 17:31:00 | 35.824 | 35.824 |
| 1 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 18 | 17:31:14 | 22.162 | 22.162 |
| 1 | 10 | Timo Glock | Toyota | 18 | 17:31:16 | 23.084 | 23.084 |
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 19 | 17:31:44 | 27.397 | 27.397 |
| 2 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 18 | 17:32:19 | 32.494 | 58.362 |
| 1 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 19 | 17:32:51 | 24.955 | 24.955 |
| 1 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 19 | 17:32:54 | 42.708 | 42.708 |
| 1 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 19 | 17:32:55 | 34.701 | 34.701 |
| 2 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 21 | 17:37:04 | 22.831 | 45.140 |
| 2 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 22 | 17:39:59 | 24.301 | 49.655 |
| 2 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 31 | 17:54:42 | 24.843 | 46.490 |
| 2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 33 | 17:57:44 | 22.369 | 41.738 |
| 3 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 34 | 17:59:36 | 23.947 | 1:13.602 |
| 2 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 35 | 18:01:17 | 23.414 | 1:09.225 |
| 2 | 5 | Robert Kubica | BMW | 39 | 18:06:30 | 20.943 | 43.467 |
| 2 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 39 | 18:06:35 | 21.190 | 44.706 |
| 2 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 41 | 18:09:51 | 20.537 | 42.699 |
| 2 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 43 | 18:12:50 | 21.293 | 46.739 |
| 3 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 43 | 18:13:06 | 35.939 | 1:20.645 |
| 2 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 44 | 18:14:17 | 20.694 | 55.414 |
| 3 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 44 | 18:14:49 | 19.325 | 1:17.687 |
| 2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 45 | 18:15:22 | 20.690 | 46.184 |
| 2 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 47 | 18:18:15 | 26.381 | 53.778 |
| 2 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 49 | 18:22:13 | 21.993 | 1:04.701 |
| 2 | 10 | Timo Glock | Toyota | 50 | 18:23:28 | 19.676 | 42.760 |
| 2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 51 | 18:24:44 | 22.194 | 58.018 |
| 2 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 51 | 18:24:57 | 20.679 | 55.380 |
| 4 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | 18:32:09 | 23.410 | 1:44.055 |







































