Arden pilotu Mortara, 2009 GP2 sezonun ilk hafta sonu Barcelona’da 2. yarışta damalı bayrağı ilk gören isim olmayı başardı.
Dünkü yarışta 6. olan ve bugünkü yarışa 3. sırada başlayan Mortara bugün iyi bir yarış çıkardı ve podyumun tepesinde yer aldı.
Dünkü yarışı kazanan Grosjean bugün iyi bir yükseliş gerçekleştirdi ve 2. olmayı başararak İspanya’da mükemmele yakın bir hafta sonu geçirdi.
Son yarışlarda oldukça istikrarlı performans gösteren A’Mbrosio bugün de iyi bir iş çıkardı ve 3. oldu. A’mbrosio dün de 3. olarak podyuma çıkmıştı.
| 1 | Arden International | 39:55.235 | ||||
| 2 | Campos | + 1.251 | ||||
| 3 | DAMS | + 6.516 | ||||
| 4 | iSport International | + 14.638 | ||||
| 5 | DAMS | + 17.170 | ||||
| 6 | ART Grand Prix | + 20.099 | ||||
| 7 | Super Nova International | + 28.971 | ||||
| 8 | iSport International | + 29.258 | ||||
| 9 | Campos | + 29.433 | ||||
| 10 | Racing Engineering | + 31.038 | ||||
| 11 | Ocean Racing Technology | + 32.026 | ||||
| 12 | FMS International | + 33.167 | ||||
| 13 | Piquet GP | + 33.789 | ||||
| 14 | ART Grand Prix | + 34.278 | ||||
| 15 | DPR | + 38.913 | ||||
| 16 | Durango | + 40.811 | ||||
| 17 | Arden International | + 42.258 | ||||
| 18 | Durango | + 59.664 | ||||
| 19 | Racing Engineering | + 59.747 | ||||
| 20 | Trident Racing | + 1:00.052 | ||||
| 21 | Trident Racing | + 1 laps | ||||
| Did not finish | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Ocean Racing Technology | + 5 laps | ||||
| 23 | Super Nova International | + 9 laps | ||||
| 24 | DPR | + 14 laps | ||||
| 25 | FMS International | + 17 laps | ||||
| 26 | Piquet GP | + 26 laps | ||||







































