<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formula 1 Haber ,  F1 Haber,Yarış,Video,Resim,MotorSporları &#187; sebastien bourdais</title>
	<atom:link href="http://trformula1.com/tag/sebastien-bourdais/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trformula1.com</link>
	<description>Türkiye&#039;nin En Güncel F1 Haber Portalı</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 17:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://trformula1.com</link>
<url>http://trformula1.com/wp-content/mbp-favicon/logo31.png</url>
<title>Formula 1 Haber ,  F1 Haber,Yarış,Video,Resim,MotorSporları</title>
</image>
		<item>
		<title>SF:Galatasaray Çeyrek Finalde</title>
		<link>http://trformula1.com/superleague-formula/sfgalatasaray-ceyrek-finalde.html</link>
		<comments>http://trformula1.com/superleague-formula/sfgalatasaray-ceyrek-finalde.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 12:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trformula1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Superleague Formula]]></category>
		<category><![CDATA[ac milan]]></category>
		<category><![CDATA[basel]]></category>
		<category><![CDATA[ekim]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[fc porto]]></category>
		<category><![CDATA[Galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[olympiacos]]></category>
		<category><![CDATA[sebastien bourdais]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[seville]]></category>
		<category><![CDATA[sorun]]></category>
		<category><![CDATA[tung]]></category>
		<category><![CDATA[tura]]></category>
		<category><![CDATA[turda]]></category>
		<category><![CDATA[yerel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trformula1.com/?p=4814</guid>
		<description><![CDATA[Bugün İtalya’nın Monza pistinde yapılacak Sonangol Superleague Formula yarışının sıralama turları 3 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 13:50’de yapıldı. Sıralama turları öncesi yapılan ve grupların belirlendiği kura çekiminde Galatasaray Grup A’da yer aldı. 
Grup A’de yer alan 9 takımdan bir üst tura çıkmaya hak kazananlar FC Basel, FC Porto, AS Roma ve Galatasaray oldu. GS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trformula1.com/superleague-formula/sfgalatasaray-ceyrek-finalde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourdais Toro Rosso İle Anlaştı</title>
		<link>http://trformula1.com/pilotlar/bourdais-toro-rosso-ile-anlasti.html</link>
		<comments>http://trformula1.com/pilotlar/bourdais-toro-rosso-ile-anlasti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 12:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trformula1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilotlar]]></category>
		<category><![CDATA[almanya]]></category>
		<category><![CDATA[bir]]></category>
		<category><![CDATA[daha fazla]]></category>
		<category><![CDATA[dedi]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[hafta]]></category>
		<category><![CDATA[l equipe]]></category>
		<category><![CDATA[macaristan]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas todt]]></category>
		<category><![CDATA[nin]]></category>
		<category><![CDATA[sebastien bourdais]]></category>
		<category><![CDATA[toro rosso]]></category>
		<category><![CDATA[yasal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trformula1.com/?p=4522</guid>
		<description><![CDATA[Sebastien Bourdais&#8217;in menajeri Nicolas Todt, Fransız sürücüsünün geçtiğimiz Macaristan GP&#8217;den önce takımdan düşürülmesinin ardından mahlemeye gitmeyeceğini duyurdu.
Bourdais, Almanya GP&#8217;nin ardından yaptığı açıklamada anlaşmasının sezon sonuna kadar devam ettiğini söylemiş ve hakkını mahkemede arayabileceğini ima etmişti.
Ancak Todt, L&#8217;Equipe&#8217;ye yaptığı açıklamasında daha fazla yasal mücadelenin olmayacağını söyledi.
Todt &#8220;Almanya GP&#8217;den bir hafta sonra takımla anlaşmaya vardık.&#8221; dedi.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trformula1.com/pilotlar/bourdais-toro-rosso-ile-anlasti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massa&#8217;nın Koltuğuna Aday Çok !</title>
		<link>http://trformula1.com/formula1-haberleri/massanin-koltuguna-aday-cok.html</link>
		<comments>http://trformula1.com/formula1-haberleri/massanin-koltuguna-aday-cok.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trformula1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1 Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[adrian sutil]]></category>
		<category><![CDATA[david coulthard]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[force india]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Tost]]></category>
		<category><![CDATA[giancarlo fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Villeneuve]]></category>
		<category><![CDATA[la stampa]]></category>
		<category><![CDATA[luca badoer]]></category>
		<category><![CDATA[marc gene]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[nelson piquet]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Hulkenberg]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas todt]]></category>
		<category><![CDATA[robert kubica]]></category>
		<category><![CDATA[rorro]]></category>
		<category><![CDATA[sebastien bourdais]]></category>
		<category><![CDATA[tonio liuzzi]]></category>
		<category><![CDATA[toro rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Willi Weber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trformula1.com/?p=4486</guid>
		<description><![CDATA[Salı günkü haber karmaşasının ardından Ferrari, yaralanan Massa&#8217;nın yerine Michael Schumacher&#8217;in geçebilme ihtimalini tekrarladı.
Dünkü gelişmelerde Schumacher&#8217;in sözcüsü Sabina Kehm ve menajeri Willi Weber çelişkili açıklamalarda bulundular.
Ama Ferrari&#8217;nin basın sorumlusu Luca Colajanni, Schumacher ile görüşmelerinin ardından kendisinin koltuğa oturabileceğini belirtti.
Colajanni: &#8220;Önceden de söylemiştik ki Michael Schumacher, bize yardım etmek için geri dönebilir&#8221;
Bunun yanında öne sürülene göre Schumacher&#8217;in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trformula1.com/formula1-haberleri/massanin-koltuguna-aday-cok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schumacher Dönüyor mu?</title>
		<link>http://trformula1.com/formula1-haberleri/schumacher-donuyor-mu.html</link>
		<comments>http://trformula1.com/formula1-haberleri/schumacher-donuyor-mu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 07:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trformula1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1 Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bortolotti]]></category>
		<category><![CDATA[corriere della sera]]></category>
		<category><![CDATA[diye]]></category>
		<category><![CDATA[evet]]></category>
		<category><![CDATA[felipe massa]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[gelecek]]></category>
		<category><![CDATA[isimler]]></category>
		<category><![CDATA[italyan]]></category>
		<category><![CDATA[la gazzetta dello sport]]></category>
		<category><![CDATA[Luca]]></category>
		<category><![CDATA[marc gene]]></category>
		<category><![CDATA[michael schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[motorsiklet]]></category>
		<category><![CDATA[nelson piquet]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Hulkenberg]]></category>
		<category><![CDATA[olur]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Kehm]]></category>
		<category><![CDATA[schumi]]></category>
		<category><![CDATA[sebastien bourdais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trformula1.com/?p=4480</guid>
		<description><![CDATA[Stefano Domenical, Michael Schumacher&#8217;in gelecek yarışlarda Felipe Massa&#8217;nın yerine geçebileceği söylentilerini yalanlamadı.
Ferrari takım patronu, yaptığı açıklamada, &#8221; Şu noktada &#8216;evet&#8217; ya da &#8216;hayır&#8217; demek yanlış olur.&#8221; diye konuştu. İtalyan basının da da Ferrari&#8217;nin emekli olan en başarılı pilotunu kokpite geçirmesi gerekti yönünde haberler çıktı. La Gazzetta dello Sport, &#8221; Ferrari&#8217;nin Schumi&#8217;ye ihtiyacı var.&#8221; manşetini kullandı.
Schumacher&#8217;in sözcüsü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trformula1.com/formula1-haberleri/schumacher-donuyor-mu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourdais Ayrılığı Doğrulandı</title>
		<link>http://trformula1.com/pilotlar/bourdais-ayriligi-dogrulandi.html</link>
		<comments>http://trformula1.com/pilotlar/bourdais-ayriligi-dogrulandi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 10:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trformula1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilotlar]]></category>
		<category><![CDATA[bir]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Tost]]></category>
		<category><![CDATA[gibi]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[karar]]></category>
		<category><![CDATA[macaristan]]></category>
		<category><![CDATA[nin]]></category>
		<category><![CDATA[pilot]]></category>
		<category><![CDATA[sebastien bourdais]]></category>
		<category><![CDATA[toro rosso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trformula1.com/?p=4396</guid>
		<description><![CDATA[Scuderia Toro Rosso, resmi olarak Sebastien Bourdais&#8217;in takımdan ayrıldığını ve Macaristan&#8217;da olmayacağını doğruladı.
Takım patronu Franz Tost, pilotları ile ilişkilerin beklenen sonucu vermediğini ve bu yüzden Bourdais&#8217;in değiştirildiğini söyledi.
Tost &#8220;Sebastien&#8217;ın 2. senesinde ilişki beklediğimiz gibi olmadı ve bu yüzden şampiyonanın sıradaki yarışı Macaristan&#8217;da onu değiştirmeye karar verdik.&#8221; dedi.
Bourdais Toro Rosso ile geçtiğimiz sene Formula 1&#8242;e merhaba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trformula1.com/pilotlar/bourdais-ayriligi-dogrulandi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buemi Trafiği Sorumlu Tutuyor</title>
		<link>http://trformula1.com/pilotlar/buemi-trafigi-sorumlu-tutuyor.html</link>
		<comments>http://trformula1.com/pilotlar/buemi-trafigi-sorumlu-tutuyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 14:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trformula1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilotlar]]></category>
		<category><![CDATA[almanya]]></category>
		<category><![CDATA[ama]]></category>
		<category><![CDATA[bir]]></category>
		<category><![CDATA[daha]]></category>
		<category><![CDATA[erken]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[kabul]]></category>
		<category><![CDATA[pilot]]></category>
		<category><![CDATA[Sabah]]></category>
		<category><![CDATA[sebastien bourdais]]></category>
		<category><![CDATA[yok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trformula1.com/?p=4341</guid>
		<description><![CDATA[Sebastien Buemi Almanya Grand Prix&#8217;si sıralamalarında ilk seansta trafiğe takılmasaydı ikinci seansa kalabilmeyi umuyordu. Genç pilot yarınki yarışa 17. sıradan başlayacak.
Buemi, yarın iyi bir sonuç alabilmek adına yağmur yağmasını istediğini söyledi.
&#8220;Sanırım eğer trafiğe takılmasaydım ikinci seansa kalabilirdim. Bundan ayrı olarak, bugün elimizden geleni yaptığımızı hissediyorum. Hâlâ aracımızdaki güncellemeleri bekliyoruz. Aracı bu sabah geliştirdik ve rakibimiz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trformula1.com/pilotlar/buemi-trafigi-sorumlu-tutuyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britanya GP Sonrası Bridgestone</title>
		<link>http://trformula1.com/formula1-haberleri/britanya-gp-sonrasi-bridgestone.html</link>
		<comments>http://trformula1.com/formula1-haberleri/britanya-gp-sonrasi-bridgestone.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 15:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trformula1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1 Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[atmosfere]]></category>
		<category><![CDATA[bmw sauber]]></category>
		<category><![CDATA[bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[felipe massa]]></category>
		<category><![CDATA[haftasonu]]></category>
		<category><![CDATA[harika]]></category>
		<category><![CDATA[heikki kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[jarno trulli]]></category>
		<category><![CDATA[kimi raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[lastik]]></category>
		<category><![CDATA[nelson piquet]]></category>
		<category><![CDATA[nick heidfeld]]></category>
		<category><![CDATA[robert kubica]]></category>
		<category><![CDATA[scuderia]]></category>
		<category><![CDATA[sebastien bourdais]]></category>
		<category><![CDATA[tebrik]]></category>
		<category><![CDATA[timo glock]]></category>
		<category><![CDATA[tyre choice]]></category>
		<category><![CDATA[yasukawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trformula1.com/?p=4210</guid>
		<description><![CDATA[Bridgestone Motorsport Direktörü Hiroshi Yasukawa: &#8220;Bu sezonki ikinci yarış galibiyeti için Sebastian VEttl ve bu seneki ikinci ilk iki zaferi için de Red Bull&#8217;u tebrik ediyoruz. Silverstone harika bir atmosfere sahip ve haftasonu boyunca burada inanılmaz bir kalabalık gördük. Bu da Brisgestone Motorsport operasyonumuz için önemli bir temeldi ve Bridgestone adına çok önemli bir pazardı.&#8221;
Bridgestone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trformula1.com/formula1-haberleri/britanya-gp-sonrasi-bridgestone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monaco&#8217;da Hızlı Turlar-Pit Stratejileri</title>
		<link>http://trformula1.com/formula1-haberleri/monacoda-hizli-turlar-pit-stratejileri.html</link>
		<comments>http://trformula1.com/formula1-haberleri/monacoda-hizli-turlar-pit-stratejileri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 16:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trformula1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1 Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[adrian sutil]]></category>
		<category><![CDATA[bmw sauber]]></category>
		<category><![CDATA[felipe massa]]></category>
		<category><![CDATA[felipe massa ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari 50]]></category>
		<category><![CDATA[force india]]></category>
		<category><![CDATA[giancarlo fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[jarno trulli]]></category>
		<category><![CDATA[mark webber]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[nick heidfeld]]></category>
		<category><![CDATA[renault 10]]></category>
		<category><![CDATA[robert kubica]]></category>
		<category><![CDATA[rubens barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[sebastien bourdais]]></category>
		<category><![CDATA[timo glock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trformula1.com/?p=3919</guid>
		<description><![CDATA[Ferrari takımı, performans olarak gelişim gösterdiğini sadece yarış sonucu değil, aynı zamanda hızlı tur performanslarında da gösterdi.
Yarışı 4. sırada tamamlayan Felipe Massa, yarış ilerledikçe tur zamanını geliştirdi ve yarışın en hızlı tur zamanı, Brezilyalı pilotun 50. turda kaydettiği 1.15.154 oldu.
Yarışın kazananı Jenson Button en hızlı 2. zamanı kaydederken onu Mark Webber ve Fernando Alonso takip [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trformula1.com/formula1-haberleri/monacoda-hizli-turlar-pit-stratejileri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>61</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sıralama Sonrası Araç Ağırlıkları</title>
		<link>http://trformula1.com/formula1-haberleri/siralama-sonrasi-arac-agirliklari.html</link>
		<comments>http://trformula1.com/formula1-haberleri/siralama-sonrasi-arac-agirliklari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 19:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trformula1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1 Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[adrian sutil]]></category>
		<category><![CDATA[felipe massa]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[fia]]></category>
		<category><![CDATA[giancarlo fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[heikki kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[jarno trulli]]></category>
		<category><![CDATA[jenson button]]></category>
		<category><![CDATA[kazuki nakajima]]></category>
		<category><![CDATA[kimi raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[mark webber]]></category>
		<category><![CDATA[nelson piquet]]></category>
		<category><![CDATA[nick heidfeld]]></category>
		<category><![CDATA[robert kubica]]></category>
		<category><![CDATA[rubens barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[sebastien bourdais]]></category>
		<category><![CDATA[timo glock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trformula1.com/?p=3893</guid>
		<description><![CDATA[FIA, Monaco&#8217;da yapılan sıralama seansının ardından araçların ağırlıklarını açıkladı.
Araç ağırlıkları şu şekilde:
Pos  Driver                  Weight (kg.)
1.  Jenson Button            647.5
2.  Kimi Raikkonen     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trformula1.com/formula1-haberleri/siralama-sonrasi-arac-agirliklari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>61</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buemi 10cm İle Kurtuldu!</title>
		<link>http://trformula1.com/pilotlar/buemi-10cm-ile-kurtuldu.html</link>
		<comments>http://trformula1.com/pilotlar/buemi-10cm-ile-kurtuldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trformula1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilotlar]]></category>
		<category><![CDATA[10cm]]></category>
		<category><![CDATA[alex wurz]]></category>
		<category><![CDATA[barselona]]></category>
		<category><![CDATA[bir]]></category>
		<category><![CDATA[bu]]></category>
		<category><![CDATA[ciddi]]></category>
		<category><![CDATA[david coulthard]]></category>
		<category><![CDATA[deki]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gitti]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[hemen]]></category>
		<category><![CDATA[melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[nin]]></category>
		<category><![CDATA[sebastien bourdais]]></category>
		<category><![CDATA[toro rosso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trformula1.com/?p=3808</guid>
		<description><![CDATA[Formula 1 dünyası, İspanya GP&#8217;nin başlangıcında çok ciddi bir kazanın yakınından döndü.
Barselona&#8217;da yarışın başlangıcının hemen ardından Sebastien Bourdais&#8217;in aracı, takım arkadaşı çaylak Sebastien Buemi Toro Rosso&#8217;sunun üzerinden geçmişti.
Blick&#8217;e konuşan Buemi: &#8220;Tehlikeliydi&#8221;
&#8220;Diğer Toro Rosso, kaskıma 10 cm&#8217;den daha yakın bir şekilde uçup gitti ve ayrıca aracın bir bölümü omzuma vurdu ve hafifçe incindi&#8221;
Hatırlayacaksınız bu kaza, 2007 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trformula1.com/pilotlar/buemi-10cm-ile-kurtuldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toro Rosso Kaza İçin Üzgün</title>
		<link>http://trformula1.com/takimlar/toro-rosso-kaza-icin-uzgun.html</link>
		<comments>http://trformula1.com/takimlar/toro-rosso-kaza-icin-uzgun.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 14:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trformula1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Takımlar]]></category>
		<category><![CDATA[bile]]></category>
		<category><![CDATA[bir]]></category>
		<category><![CDATA[buna]]></category>
		<category><![CDATA[dedi]]></category>
		<category><![CDATA[force india]]></category>
		<category><![CDATA[gibi]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[iyi]]></category>
		<category><![CDATA[kazaya]]></category>
		<category><![CDATA[kimi raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[olay]]></category>
		<category><![CDATA[ona]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[sebastien bourdais]]></category>
		<category><![CDATA[tek]]></category>
		<category><![CDATA[yok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trformula1.com/?p=3728</guid>
		<description><![CDATA[Toro Rosso pilotu Sebastien Bourdais, ilk turda yaşanan 4 araçlı kazada takla atmadığı için şanslı olduğunu düşünüyor.
Bourdais &#8220;Tek bildiğim 2. virajdan çıkıyordum ve normal bir şekilde gaza basıyordum. Ardından bir anda önümde duran araçları gördüm ve tepkide bulunacak zamanım bile olmadı.&#8221;
&#8220;Zor bir şekilde frene bastım ve takım arkadaşıma vurup üzerinden zıpladım ve herşey bitmişti. Oldukça [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trformula1.com/takimlar/toro-rosso-kaza-icin-uzgun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourdais,Performansımız Artacak!</title>
		<link>http://trformula1.com/pilotlar/bourdaisperformansimiz-artacak.html</link>
		<comments>http://trformula1.com/pilotlar/bourdaisperformansimiz-artacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 09:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trformula1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilotlar]]></category>
		<category><![CDATA[bunun]]></category>
		<category><![CDATA[daha]]></category>
		<category><![CDATA[dedi]]></category>
		<category><![CDATA[iyi]]></category>
		<category><![CDATA[q3]]></category>
		<category><![CDATA[Sabah]]></category>
		<category><![CDATA[sebastien bourdais]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trformula1.com/?p=3671</guid>
		<description><![CDATA[Sebastien Bourdais, Toro Rosso&#8217;nun yeni paketinden daha da fazla performansın geleceğini söyledi.
Bourdais &#8220;Araç şu ana kadar gördüğümüzden daha fazlasına sahip. Çok iyi bir öğleden sonra geçirmedik, sorun yaşadım ve tam olarak performansımızı yolda sergileyemedik.&#8221;
&#8220;Daha 0.4-0.5 sn daha performansımız var. Umarım bugün iyi bir sabah geçiririz ve sıralamalar için doğru ayarları buluruz.&#8221;
&#8220;Sıralamalarda Q3&#8242;e ulaşabiliriz ancak bunun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trformula1.com/pilotlar/bourdaisperformansimiz-artacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
